Empresa - Conta¶
A área utilizada para controle de dados de cobrança. O GNEW foi desenvolvido para operadoras entregarem soluções em telefonia em nuvem e tarifar as chamadas conforme o contrato firmado com o cliente.
Editando dados de cobrança¶
Formulário¶
Os campos obrigatórios possuem um asterisco no fim do rótulo. Onde:
| Campo | Observações |
|---|---|
| Ciclo | dia do mês para início do ciclo de cobrança da conta |
| Vencimento | dia do mês para o vencimento da conta |
| Fator de Tarifação | fator aplicado a tarifa contratada para uma empresa |
| Id Externo | utilizado para integração com CRM/ ERP para gerar conta com base no consumo de minutos |
| Contrato | código de contrato externo, também utilizado para integração com sistemas de terceiros |
| Casas Decimais | quantidade de casas decimais que serão exibidas nos relatórios de chamadas |
| Limite de Registros nos Relatórios | quantidade de registros máximos permitidos na exportação dos relatórios de chamadas para XLSX (Excel) e PDF |
| Observação | campo em texto livre para anotação de observações sobre a cobrança de uma empresa |
×