Empresa - Usuário¶
Visão Geral¶
As configurações de usuários ficam agrupadas na sexta aba, onde é possível gerenciar as permissões de acesso dos usuários.
Configurações¶
Básico¶
Nessa área temos as configurações básicas para autenticação do usuário.
Campo | Observações |
---|---|
Usuário | username utilizado na autenticação |
Primeiro nome | |
Ultimo nome | |
Senha | senha utilizada na autenticação |
Endereço de e-mail |
Avançado¶
Nessa área temos as permissões de acesso do usuário. Onde:
Campo | Observações |
---|---|
Token | token utilizado para consumo das API's REST |
Tipo | define o tipo de acesso que o usuário possui ao sistema, podendo ser somente para consulta a relatórios ou para acessos administrativos |
Extensão utilizada pelo usuário | campo necessário para utilização do monitorar e sussurar do módulo online |
Permissão para visualizar extensões nos relatórios | define quais extensões o usuário pode acessar os dados de chamadas na tela de relatórios |
Visualizar a todas as extensões | habilita visualização de dados de todas as extensões |
Permissão para monitorar e alterar estado das extensões | define quais extensões o usuário pode monitorar, sussurrar, pausar e desligar através do módulo online |
BLF para visualização no Online | define o BLF que o usuário será associado |
Permissão para visualizar dados online | permite o usuário acessar o módulo online |
Permissão para salvar backups | permite o usuário compactar e fazer downloads dos arquivos de gravação |
Permissão para acessar gravações | permite o usuário acessar as gravações de chamadas |
Permissão para pesquisar protocolos | permite o usuário acessar os dados de protocolos de chamadas |
×