Tarifas¶
Área de gerenciamento de tarifas, destinadas para cálculo de cobranças referentes aos minutos utilizados pelas empresas.
Onde:
| Campo | Observações |
|---|---|
| Nome | nome atribuído à tarifa |
| Degrau | intervalo inicial para cobrança da primeira fração tarifária |
| Ciclo | intervalo recorrente para cobrança das frações tarifárias seguintes |
| Tarifa | valor por minuto utilizado |
| Grupo | define a qual grupo a tarifa está associada |
| Duração mínima da chamada | duração mínima para considerarmos como uma chamada válida |
| Observações | campo em texto aberto para anotações diversas |
| Exibir duração degrau tarifário | exibe a duração nos relatórios conforme o degrau tarifário |
| Compartilhar com as outras empresas | permite que empresas de outros grupos utilizem essa tarifa |
×
