Agentes¶
Informações gerais¶
O módulo online Agentes traz o estado atual dos agentes (membros de filas), conforme as permissões concedidas ao seu usuário pelo administrador do sistema.
A primeira linha traz uma visão geral de chamadas e estados dos agentes. Onde:
| Estado | Observação |
|---|---|
| Atendidas | quantidade de chamadas atendidas até o momento |
| Indisponíveis | quantidade de agentes indisponíveis (offline) |
| Livres | quantidade de agentes disponíveis |
| Ocupados | quantidade de agentes em ligação (ocupados) |
| Pausados | quantidade de agentes em pausa |
| Tocando | quantidade de agentes tocando (recebendo ligação) |
O estado atual do agente é representado por uma cor no início de sua respectiva linha, onde:
| Cor | Estado |
|---|---|
| Verde | disponível |
| Vermelho | em uso (ocupado) |
| Amarelo | tocando |
| Cinza | inativo (sem registro) |
| Azul | em espera |
Temos mais informações na tabela, onde:
| Coluna | Observação |
|---|---|
| Membro | nome do agente |
| Extensão | número interno do agente |
| Chamadas atendidas | quantidade de chamadas atendidas até o momento |
| Chamada corrente | número de telefone qual o agente está atendendo ou realizando a chamada |
| Fila | nome da fila destino da chamada corrente |
| Quantidade de filas | quantidade de filas em que o agente está disponível para atendimento |
| Pausa | exibe se o ramal está em pausa |
| Status | estado atual do agente |
| Tempo | tempo que o agente está no status atual |
Detalhes¶
É possível visualizar mais detalhes clicando na linha da chamada desejada.
Onde temos:
| Coluna | Observação |
|---|---|
| Fila | Nome das fila que o agente faz parte. |
| Chamadas atendidas | Quantidade de chamadas que ele atendeu de cada fila. |
| Penalidade | Seria a prioridade dele naquele fila para atender as ligações. |
| Motivo pausa | Se o agente estiver em pausa, mostra qual é o motivo. |
| Pausado | Mostra quanto tempo o agente está em pausa. |
| Ultima chamada | Mostra quando foi que ele antedeu a ultima chamada. |
Funções¶
Monitorar¶
O Gnew permite monitorar uma chamada em tempo real. Clique no botão "Monitorar", o seu ramal receberá uma ligação com a chamada selecionada. O agente (A) e o chamador (B) não serão sinalizados sobre o monitoramento. Essa função depende de configurações por parte do administrador do sistema.
Sussurrar¶
O Gnew permite sussurrar uma chamada em tempo real. Clique no botão "Sussurrar", o seu ramal receberá uma ligação com a chamada selecionada. Você conseguirá se comunicar com o agente porém o chamador (B) escutará somente o agente. Essa função depende de configurações por parte do administrador do sistema.
Pausar¶
É possível pausar (interromper atendimento) um agente clicando no botão "Pausar".
Despausar¶
É possível despausar (retornar ao atendimento) um agente clicando no botão "Despausar".
Desligar¶
É possível desligar uma chamada em curso.

