Callcenter¶
Relatório¶
O Gnew permite que o usuário gere relatórios de desempenho de filas (callcenter) com base em filtros pré definidos, com a possibilidade de exportar o resultado para PDF e XLSX (Excel). Os dados são apresentados de maneira resumida em dois gráficos e uma tabela.
Filtros¶
Filtro | Observações |
---|---|
Data Inicial / Data Final | Campos utilizados para filtrar o período desejado. |
Exten Destino | Campo utilizado para filtrar as filas(permite múltiplas escolhas) que receberam chamadas. |
Gráficos¶
Gráfico Total¶
Traz o total das chamadas atendidas, transferidas, abandonadas e transbordadas. Sendo:
Estado | Observações |
---|---|
Atendidas | quantidade de chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Transferidas | quantidade de chamadas atendidas e transferidas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Abandonadas | quantidade de chamadas em que o chamador (A) desiste e desliga durante a fila de espera. |
Transbordo | quantidade de chamadas que atingiram o tempo limite de espera (definido pelo o administrador do sistema) e foram encaminhadas para um posto de transbordo. |
Gráfico Média¶
Traz as durações médias de espera, conversação, transferência, abandono e transbordo. Sendo:
Coluna | Observações |
---|---|
Espera Atendidas | tempo médio de espera (aguardando atendimento em fila) de chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. |
Conversação Atendidas | tempo médio de conversação de chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. |
Espera Transferidas | tempo médio de espera (aguardando atendimento em fila) de chamadas atendidas e transferidas pelo agente. |
Conversação Transferidas | tempo médio de conversação de chamadas atendidas e transferidas pelo agente. |
Espera Abandonadas | tempo médio de espera de chamadas que tiveram abandono (desistência antes do atendimento) em fila. |
Espera Transbordadas | tempo médio de espera de chamadas que atigiram o tempo limite de fila (definido pelo administrador) e foram encaminhadas para um posto de transbordo (extensão de apoio). |
Tabela¶
Os mesmos dados usados na geração dos gráficos, são apresentados em formato de tabela, com uma visão resumida da operação no período selecionado.
Onde:
Coluna | Observações |
---|---|
Fila | nome da fila (grupo callcenter). |
Total Chamadas | quantidade total de chamadas recebidas no período pesquisado. |
Atendidas | quantidade de chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Transferidas | quantidade de chamadas atendidas e transferidas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Abandonadas | quantidade de chamadas em que o chamador (A) desiste e desliga durante a fila de espera. |
Transbordadas | quantidade de chamadas que atigiram o tempo limite de espera (definido pelo o administrador do sistema) e foram encaminhadas para um posto de transbordo. |
Timeouts | quantidade de vezes em que uma chamada foi oferecida para um agente, tocou durante o tempo limite para atendimento (definido pelo administrador do sistema) e foi encaminhada para o próximo agente disponível. |
Agentes | quantidade média de agentes disponíveis para atendimento no período pesquisado, o cálculo tem como base no volume de chamadas atendidas e a quantidade de agentes que realizaram o atendimento. |
Detalhes¶
É possível visualizar mais detalhes clicando na linha da fila desejada.
Espera¶
Traz a quantidade de chamadas que se enquadraram em perfis de esperas diferentes. Os dados são apresentados em um gráfico e uma tabela. Onde:
Coluna | Observações |
---|---|
Atendidas | chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Transferidas | chamadas atendidas e transferidas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Abandonadas | chamadas em que o chamador (A) desiste e desliga durante a fila de espera. |
Transbordadas | chamadas que atigiram o tempo limite de espera (definido pelo o administrador do sistema) e foram encaminhadas para um posto de transbordo. |
Menor que 10s | quantidade de chamadas que tiveram espera menor ou igual que 10 segundos. |
Menor que 30s | quantidade de chamadas que tiveram espera menor ou igual que 30 segundos. |
Menor que 60s | quantidade de chamadas que tiveram espera menor ou igual que 60 segundos. |
Menor que 120s | quantidade de chamadas que tiveram espera menor ou igual que 120 segundos. |
Acima de 120s | quantidade de chamadas que tiveram espera maior que 120 segundos. |
Média | espera média na fila selecionada durante o período pesquisado. |
Conversação¶
Traz a quantidade de chamadas que se enquadraram em perfis de conversações diferentes. Os dados são apresentados em um gráfico e uma tabela. Onde:
Coluna | Observações |
---|---|
Atendidas | chamadas atendidas e finalizadas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Transferidas | chamadas atendidas e transferidas pelo agente. São contabilizadas somente chamadas destinadas à fila de atendimento (callcenter). |
Menor que 10s | quantidade de chamadas que tiveram duração menor ou igual que 10 segundos. |
Menor que 30s | quantidade de chamadas que tiveram duração menor ou igual que 30 segundos. |
Menor que 60s | quantidade de chamadas que tiveram duração menor ou igual que 60 segundos. |
Menor que 120s | quantidade de chamadas que tiveram duração menor ou igual que 120 segundos. |
Acima de 120s | quantidade de chamadas que tiveram duração maior que 120 segundos. |
Média | duração média na fila selecionada durante o período pesquisado. |
Posição de abandono¶
Traz a quantidade de chamadas que se enquadraram em perfis de abandonos diferentes. Os dados são apresentados em um gráfico e uma tabela. Onde:
Coluna | Observações |
---|---|
Origem | posição da chamada no momento de entrada na fila. |
Saída | posição da chamada no momento de saída da fila. |
1 | quantidade de chamadas entraram ou saíram da fila sendo a próxima a ser atendida. |
Menor de 3 | quantidade de chamadas entraram ou saíram da fila na segunda posição. |
Menor de 5 | quantidade de chamadas entraram ou saíram da fila entre a terceira e quarta posições. |
Menor de 10 | quantidade de chamadas entraram ou saíram da fila entre a quinta e nona posições. |
Acima de 10 | quantidade de chamadas entraram ou saíram da fila da décima posição em diante. |
Quantidade de chamadas atendidas x abandonadas¶
Traz comparativo quantitativo de chamadas atendidas e abandonadas no período pesquisado dividido por dias da semana.
Traz comparativo do tempo médio de atendimento e do tempo médio de abandono no período pesquisado dividido por dias da semana.
Evolução atendidas X abandonadas¶
Traz comparativo quantitativo de chamadas atendidas e abandonadas no período pesquisado.
Traz comparativo do tempo médio de atendimento e do tempo médio de abandono no período pesquisado.